詳細情報 |
|||
売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 遠心タイプ: | スクリーンみみずの遠心分離機 |
---|---|---|---|
排出: | スクロール排出 | 機械制御: | PLC制御 |
MOC: | ステンレス鋼 | 証明書: | ISO9001 |
作動させて下さい: | 自動連続操作 | 軸受け: | NSK |
ハイライト: | 3000rpm産業遠心分離機機械,3000rpm連続的なフローの遠心分離機,産業遠心分離機機械11kW |
製品の説明
カリウムの隣酸塩に使用するLLW 3 10mの³ /H容量スクリーンみみずの遠心分離機
適用
LLWスクリーンみみずの遠心分離機は化学、食糧、塩、鉱山およびずっと薬学のような企業で広く利用されている。分離の主義および構造特徴のそれが原因で大きい粒度のそして粒子の押しつぶすことの厳密な条件のないそれらの材料のために主に適している。従って物質的な分析および適合性および分離の性能を定めるために関連したテストを行なうことを、要求する。
LLWの遠心分離機はのために首尾よく従って以上80の材料が私達の技術者と伝達し合うために歓迎されている間、タイプ選択使用された。
巧妙な適用
アジピン酸 | Mirabilite | ピラゾール | ああ塩 | アンモニウムの過硫酸塩 | ギプス | 硝酸銀 | アンモニウムの隣酸塩 |
アンモニウムの硫酸塩 | Ion exchange樹脂 | 塩化ナトリウム | アントラセン | 塩素酸ナトリウム | アセチルサリチル酸 | ナトリウム蟻酸塩 | マンガンの硫酸塩 |
ホウ砂 | メチルのcollulose (MC) | カルシウム蟻酸塩 | 硝酸ナトリウム | ナトリウムのperborate | ナトリウム隣酸塩 | クエン酸 | ナトリウム硫酸塩 |
ポリスチレン | ポリスチレン アルコール | ナトリウムのthiosulfate | カリ(炭酸カリウム) | 酒石酸 | 結晶させたソーダ | カリウム バナジウム | リン酸三ナトリウム |
カリウムの重炭酸塩 | 亜鉛硫酸塩 | Pentaerythritol | プラスチック粒子 | アンモニウムのthiosulfate | ナトリウムのmetaborate | 銅硫酸塩 | 氷酢酸 |
塩化カリウム | カリウムのpentasulfide | カリウムの隣酸塩 | カリウムの硫酸塩 | ...... |
LLWスクリーンみみずの遠心分離機(標準的なタイプ)
技術的な変数
モデル | ボールの直径(mm) | 速度(r/min) | 分離係数 | 容量(mの³ /h) | 運転モーター(kW)の力 | 重量(kg) | 次元(L×W×H) (mm) |
LLW320 | 320 | 2630 | 1240 | 0.5-3 | 7.5 | 700 | 1050*1350*1000 |
LLW350 | 350 | 3000 | 1765 | 1-5 | 11 | 1200 | 1520*1380*1190 |
LLW450 | 450 | 2500 | 1575 | 2-8 | 22 | 1700 | 1570*1240*1200 |
LLW530 | 530 | 2000年 | 1190 | 3-10 | 30 | 2500 | 1680*1390*1340 |
LLW630 | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 3500 | 2100*1430*1530 |
LLW800 | 800 | 1500 | 1000 | 8-20 | 55 | 4500 | 2500*2200*1800 |
LLW1000 | 1000 | 900 | 450 | 10-30 | 75 | 6200 | 3200*2200*2300 |
革新的
Huadaは先導的な役割に大いに帰因する国内遠心分離機の市場の主要なポジションを保持し、(両方のユーザーおよび同等者を導く)。それにいくつかの新製品および新技術があるが、最初の使用の遠心分離機を分離の条件を満たしてもらうことに満足ではない。それは遠心分離機の長期性能についてもっと心配し、顧客のための高い生産性のような問題を、高い洗浄率、低い水晶破損率、低い残余率および低負荷の消費解決し、安全で、理性的で環境に優しい分離の装置および解決を顧客に与えることを望む。
資格および名誉上の証明書
- 中国のパテントの優秀賞
- 江蘇省の小さく巨大な企業
- 江蘇の新しくハイテクな企業
- 国民の知的財産高度企業
- 江蘇省の専門の、精製された、専門にされたおよび新しいプロダクトが付いている単位
- 単位を起草する国民および産業基準を遠心分離機にかけなさい
- 国民のトーチの計画の主ハイテクな企業
- 中国大将機械類の企業連合の分離の機械類の枝のUnit副議長
- 分離の機械類の標準化のための国民の技術委員会の数単位
この製品の詳細を知りたい