|
詳細情報 |
|||
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 遠心タイプ: | スクリーンみみずの遠心分離機 |
|---|---|---|---|
| 排出: | スクロール排出 | 機械制御: | PLC制御 |
| MOC: | ステンレス鋼 | 証明書: | ISO9001 |
| 作動させて下さい: | 自動連続操作 | 軸受け: | NSK |
| ハイライト: | 1800rpmみみずスクリーンの遠心分離機,630mmの連続的な遠心分離器,みみずスクリーンの遠心分離機630mm |
||
製品の説明
ナトリウム チオ硫酸塩の分離に加えられるLLWみみずスクリーンの遠心分離機
主な特長
1.材料への強いpertinenceは0.05-10mmの間に、水晶サイズある
2.連続操作、荷を下すねじ大きい生産
3。固相によい低水分があり効果および高い分離効率を洗浄する
4. 熱心なフィルタ・ガーゼ、フィルタ・ガーゼの厚さ0.5mmまで任意の材料より長い耐用年数
5.ドラム速度のSteplessの速度の規則
6.簡単な、信頼できる潤滑
7. 密集した構造、容易な維持管理
8.安全保護:速度の検出、oil-free保護、モーター積み過ぎおよび過熱保護の螺線形のゼロ差動保護。
巧妙な適用
| アジピン酸 | Mirabilite | ピラゾール | ああ塩 | アンモニウムの過硫酸塩 | ギプス | 硝酸銀 | アンモニウムの隣酸塩 |
| アンモニウムの硫酸塩 | Ion exchange樹脂 | 塩化ナトリウム | アントラセン | 塩素酸ナトリウム | アセチルサリチル酸 | ナトリウム蟻酸塩 | マンガンの硫酸塩 |
| ホウ砂 | メチルのcollulose (MC) | カルシウム蟻酸塩 | 硝酸ナトリウム | ナトリウムのperborate | ナトリウム隣酸塩 | クエン酸 | ナトリウム硫酸塩 |
| ポリスチレン | ポリスチレン アルコール | ナトリウムのthiosulfate | カリ(炭酸カリウム) | 酒石酸 | 結晶させたソーダ | カリウム バナジウム | リン酸三ナトリウム |
| カリウムの重炭酸塩 | 亜鉛硫酸塩 | Pentaerythritol | プラスチック粒子 | アンモニウムのthiosulfate | ナトリウムのmetaborate | 銅硫酸塩 | 氷酢酸 |
| 塩化カリウム | カリウムのpentasulfide | カリウムの隣酸塩 | カリウムの硫酸塩 | ...... |
LLWスクリーンみみずの遠心分離機(標準的なタイプ)
![]()
技術的な変数
| モデル | ボールの直径(mm) | 速度(r/min) | 分離係数 | 容量(mの³ /h) | 運転モーター(kW)の力 | 重量(kg) | 次元(L×W×H) (mm) |
| LLW320 | 320 | 2630 | 1240 | 0.5-3 | 7.5 | 700 | 1050*1350*1000 |
| LLW350 | 350 | 3000 | 1765 | 1-5 | 11 | 1200 | 1520*1380*1190 |
| LLW450 | 450 | 2500 | 1575 | 2-8 | 22 | 1700 | 1570*1240*1200 |
| LLW530 | 530 | 2000年 | 1190 | 3-10 | 30 | 2500 | 1680*1390*1340 |
| LLW630 | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 3500 | 2100*1430*1530 |
| LLW800 | 800 | 1500 | 1000 | 8-20 | 55 | 4500 | 2500*2200*1800 |
| LLW1000 | 1000 | 900 | 450 | 10-30 | 75 | 6200 | 3200*2200*2300 |
LLWスクリーンみみずの遠心分離機(機械変速機のタイプ)
![]()
技術的な変数
| モデル | ボールの直径(mm) | 速度(r/min) | 分離係数 | 容量(mの³ /h) | 運転モーター(kW)の力 | 油圧場所モーター(kW)の力 | 重量(kg) | 次元(L×W×H) (mm) |
| LLW530Y | 530 | 2000年 | 1190 | 3-10 | 30 | 11-18.5 | 2500 | 1680*1390*1340 |
| LLW630Y | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 15-30 | 3500 | 2100*1430*1530 |
LLWスクリーンみみずの遠心分離機(供給のタイプをねじで締めなさい)
![]()
技術的な変数
| モデル | ボールの直径(mm) | 速度(r/min) | 分離係数 | 容量(mの³ /h) | 運転モーター(kW)の力 | 重量(kg) | 次元(L×W×H) (mm) |
| LLW350LX | 350 | 2500 | 1765 | 1-5 | 11 | 1400 | 2300*1180*1000 |
| LLW450LX | 450 | 2500 | 1575 | 2-8 | 22 | 2000年 | 2360*1210*1040 |
| LLW530LX | 530 | 2000年 | 1190 | 3-10 | 30 | 2800 | 2650*1350*1230 |
| LLW630LX | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 4200 | 3050*1580*1400 |
この製品の詳細を知りたい




