詳細情報 |
|||
売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 遠心タイプ: | スクリーンみみずの遠心分離機 |
---|---|---|---|
排出: | スクロール排出 | 機械制御: | PLC制御 |
MOC: | ステンレス鋼 | 証明書: | ISO9001 |
作動させて下さい: | 自動連続操作 | 軸受け: | NSK |
ハイライト: | 2630rpm連続的な遠心分離機機械,2630rpmステンレス鋼の遠心分離機,連続的な遠心分離機機械7.5kW |
製品の説明
リン酸三ナトリウムの分離に加えられるLLWみみずスクリーンの遠心分離機
性能および使用
横のスクリーン スクロール遠心分離機に大きい生産能力、よい固相の脱水、低負荷の消費およびライト級選手の利点がある。
化学薬品、食糧の、薬剤および採鉱産業で広く利用された、およびsolid-phase懸濁液の含んでいることの分離のために適している
粗い水晶および短い繊維。
容易な脱水および高い濃度の懸濁液を分けるために特に適した。
巧妙な適用
アジピン酸 | Mirabilite | ピラゾール | ああ塩 | アンモニウムの過硫酸塩 | ギプス | 硝酸銀 | アンモニウムの隣酸塩 |
アンモニウムの硫酸塩 | Ion exchange樹脂 | 塩化ナトリウム | アントラセン | 塩素酸ナトリウム | アセチルサリチル酸 | ナトリウム蟻酸塩 | マンガンの硫酸塩 |
ホウ砂 | メチルのcollulose (MC) | カルシウム蟻酸塩 | 硝酸ナトリウム | ナトリウムのperborate | ナトリウム隣酸塩 | クエン酸 | ナトリウム硫酸塩 |
ポリスチレン | ポリスチレン アルコール | ナトリウムのthiosulfate | カリ(炭酸カリウム) | 酒石酸 | 結晶させたソーダ | カリウム バナジウム | リン酸三ナトリウム |
カリウムの重炭酸塩 | 亜鉛硫酸塩 | Pentaerythritol | プラスチック粒子 | アンモニウムのthiosulfate | ナトリウムのmetaborate | 銅硫酸塩 | 氷酢酸 |
塩化カリウム | カリウムのpentasulfide | カリウムの隣酸塩 | カリウムの硫酸塩 | ...... |
LLWスクリーンみみずの遠心分離機(標準的なタイプ)
記述
運転する単一モーター可変的頻度stepless速度の規則。
Cycloidal風車の差動か惑星の差動は螺線形とボールのある特定の速度の違いを保障するために採用される。
技術的な変数
モデル | ボールの直径(mm) | 速度(r/min) | 分離係数 | 容量(mの³ /h) | 運転モーター(kW)の力 | 重量(kg) | 次元(L×W×H) (mm) |
LLW320 | 320 | 2630 | 1240 | 0.5-3 | 7.5 | 700 | 1050*1350*1000 |
LLW350 | 350 | 3000 | 1765 | 1-5 | 11 | 1200 | 1520*1380*1190 |
LLW450 | 450 | 2500 | 1575 | 2-8 | 22 | 1700 | 1570*1240*1200 |
LLW530 | 530 | 2000年 | 1190 | 3-10 | 30 | 2500 | 1680*1390*1340 |
LLW630 | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 3500 | 2100*1430*1530 |
LLW800 | 800 | 1500 | 1000 | 8-20 | 55 | 4500 | 2500*2200*1800 |
LLW1000 | 1000 | 900 | 450 | 10-30 | 75 | 6200 | 3200*2200*2300 |
LLWスクリーンみみずの遠心分離機(機械変速機のタイプ)
技術的な変数
モデル | ボールの直径(mm) | 速度(r/min) | 分離係数 | 容量(mの³ /h) | 運転モーター(kW)の力 | 油圧場所モーター(kW)の力 | 重量(kg) | 次元(L×W×H) (mm) |
LLW530Y | 530 | 2000年 | 1190 | 3-10 | 30 | 11-18.5 | 2500 | 1680*1390*1340 |
LLW630Y | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 15-30 | 3500 | 2100*1430*1530 |
LLWスクリーンみみずの遠心分離機(供給のタイプをねじで締めなさい)
技術的な変数
モデル | ボールの直径(mm) | 速度(r/min) | 分離係数 | 容量(mの³ /h) | 運転モーター(kW)の力 | 重量(kg) | 次元(L×W×H) (mm) |
LLW350LX | 350 | 2500 | 1765 | 1-5 | 11 | 1400 | 2300*1180*1000 |
LLW450LX | 450 | 2500 | 1575 | 2-8 | 22 | 2000年 | 2360*1210*1040 |
LLW530LX | 530 | 2000年 | 1190 | 3-10 | 30 | 2800 | 2650*1350*1230 |
LLW630LX | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 4200 | 3050*1580*1400 |
この製品の詳細を知りたい