詳細情報 |
|||
売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 遠心タイプ: | バスケットの遠心分離機 |
---|---|---|---|
排出: | 袋の上の排出 | 機械制御: | PLC制御 |
MOC: | ステンレス鋼 | 作動させて下さい: | 手動バッチ操作 |
ハイライト: | cbdオイルのエタノールの抽出の遠心分離機,CBDオイルの産業遠心分離機機械,GMPのエタノールの抽出の遠心分離機 |
製品の説明
PSB.PシリーズGMP標準のCBDオイルのための低温抽出の遠心分離機
このプロダクトは封じられたフィルター・バッグ、それと主に使用される特別な低温抽出の遠心分離機、植物の根、等はハーブの急な抽出およびsolid-liquid分離のために装備した固体粒度≥0.10MMの材料を分けることができ、食糧、薬剤、化学、そして他の分野で広く適用されである。
主な特長
- 必要カスタマイズ可能な-40°Cであるように顧客が設計している浸る温度。
- 防空情報審査地域で任意バスケットの容積、大きくおよびよい浸る及び分離の効果で。
- より容易なパイプ継ぎ手のための速開始コネクターによって形成される。
- 可変的な制御およびエネルギー消費のブレーキがかかることはstepless速度の正規および二方向の(前方および逆の)回転を実現するために採用した。
- フィルター・バッグの取り替えでより容易な破損に傾向がある固体粒子より少なく。
- 効果的に材料の汚染を避けるように設計されているGMPの標準、封じられた構造およびゼロ衛生死んだ角度に従って。
- 多数の安全保護:圧力検出、overvibrationの保護は、開始保護、電磁石の連結、等をカバーする。
- 小さい床の敷物区域、容易な維持、低い故障率および長い耐用年数。
- 爆発保護の証明のための条件、等に会う耐圧防爆設計。
技術的な変数
項目 | モデル | |||||
PSB300P | PBZ320P | PBZ400P | PSB420P | PSB550P | PSB600P | |
有効な容積(l) | 18 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
バスケットの容積(l) | 10 | 30 | 50 | 62 | 120 | 140 |
バスケットの直径(mm) | 300 | 320 | 400 | 420 | 550 | 600 |
バスケットの高さ(mm) | 165 | 380 | 450 | 450 | 550 | 500 |
貝の直径(mm) | 364 | 400 | 500 | 500 | 650 | 700 |
貝の高さ(mm) | 215 | 450 | 545 | 555 | 700 | 620 |
最高。見掛け密度(kg) | 7 | 7.5 | 15 | 15 | 30 | 30 |
バスケットの速度(r/min) | 1970年 | 1800 | 1500 | 1500 | 1300 | 1500 |
分離係数 | 650 | 580 | 500 | 529 | 520 | 755 |
モーター力 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 5.5 |
転送方式 | ベルト | 直接モーター ドライブ | 直接モーター ドライブ | ベルト | ベルト | ベルト |
次元(L×W×H) (mm) | 950*600*1100 | 700*700*1200 | 800*800*1350 | 1250*800*1000 | 1200*900*1500 | 1670*1100*1250 |
この製品の詳細を知りたい