詳細情報 |
|||
売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 遠心タイプ: | デカンターの遠心分離機 |
---|---|---|---|
排出: | スクロール排出 | 機械制御: | PLC制御 |
MOC: | ステンレス鋼 | 証明書: | ISO9001 |
作動させて下さい: | 自動連続操作 | 耐圧防爆システム: | 任意 |
ハイライト: | 3台の段階のデカンターの遠心分離機,ISO9001 3段階の遠心分離機,ISO9001デカンターの遠心分離機 |
製品の説明
LWSのタイプ自動連続的な横の3台の段階のデカンターの遠心分離機
デカンターの遠心分離機は連続的な与え、連続的な排出を用いる横の遠心分離機である。解決の速度はある
、粒子の形、相違および液体、また粘着性固体間の密度の粒度によって定められる。
デカンターの遠心分離機は液体液体固体solid-phase排水、liquid-phase説明および分離のために適している
≤ 100°Cの1-40%の0.005-15mmのsolid-phase粒度のさまざまな懸濁液の三相分離およびsize-grading、一貫性および温度
技術的な変数
モデル | ボールの直径(mm) | L/D | ボールの速度(r/min) | 分離係数 | 運転モーター(kW)の力 | 重量(kg) | 次元(L×W×H) (mm) |
LWS355*1460 | 350 | 4.17 | 4000 | 3130 | 22-30 | 2200 | 3450*1010*1030 |
LWS420*1680 | 420 | 4 | 3600 | 3050 | 30-37 | 4000 | 3500*1450*1300 |
LWS530*2120 | 530 | 4 | 3200 | 3040 | 45-55 | 5500 | 4100*1600*1450 |
LWS720*2880 | 720 | 4 | 2000年 | 1610 | 110 | 11000 | 5300*2050*1750 |
この製品の詳細を知りたい