詳細情報 |
|||
売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 遠心タイプ: | バスケットの遠心分離機 |
---|---|---|---|
排出: | スクレーパーの最下の排出 | 操作: | 自動バッチ遠心分離機 |
機械制御: | PLC制御 | スクリーンの接触: | 任意 |
起動制御: | 周波数制御 | CIPシステム: | 任意 |
ハイライト: | 縦の最下の排出の遠心分離機,GBのpharmaの遠心分離機機械,1150rpm底排出の遠心分離機 |
製品の説明
PGZの自動縦のスクレーパーの最下の排出の薬剤の遠心分離機
PGZの一連のLGZプロダクトの利点のプロダクトは、有毒な、揮発、引火しやすい爆発物の分離のために適した固定カバーによって、設計されている。
働き主義
最下の排出のスクレーパーの遠心分離機は自動縦のろ過遠心分離機である。モーターはベルトを通って高速で回るためにバスケットを運転し分かれているべき材料は前処理プログラムを作成されたプログラムの管理下で供給システムを通って遠心分離機のバスケットに高速で入る。遠心分野の行為の下で、材料はフィルター媒体(フィルタ クロス/スクリーン)によって液体の出口を通って、液体段階排出されるろ過し、固相はバスケットで保たれる。物質的な探知装置はリアルタイム以内に材料の満ちるレベルを検出する。バスケットのケーキは機械によって指定される積載量に達するとき与えることを止める。濾過ケーキはそして洗浄され、乾燥する。ケーキが脱水の条件を満たした後、遠心分離機は摩擦の速度に減り、スクレーパーは油圧(空気の)ドライブの下でケーキを取除き、それからケーキは下方部分の遠心分離機の固体排出の港を通して排出される。
技術的な変数
項目 | モデル | ||||||
PGZ800 | PGZ1000 | PGZ1250 | PGZ1400 | PGZ1600 | PGZ1800 | ||
バスケットの直径(mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | |
有効なバスケットの高さ(mm) | 420 | 550 | 630/800 | 750 | 800/1000 | 1000 | |
バスケットの容積(L) | 100 | 190 | 400/500 | 600 | 800/1000 | 1250 | |
最高。容量(kg) | 135 | 230 | 500/600 | 700 | 1000/1250 | 1500 | |
モーター力(kw) | 7.5/11 | 15 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 55 | |
最高。速度(r/min) | 1200/1500 | 1100/1200 | 1000/1200 | 950/1150 | 850 | 800 | |
最高。分離係数 | 645/1007 | 678/805 | 700/1007 | 700/1036 | 647 | 645 | |
重量(kg) | プラットホームの構造 | 2000年 | 3500 | 5000 | 9000 | 12000 | 17000 |
正方形の箱の構造 | 4000 | 6000 | 13000 |
この製品の詳細を知りたい